送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
DM便 550円
ネコポス 550円
宅急便コンパクト
北海道 770円
青森県 660円
岩手県 660円
秋田県 660円
宮城県 660円
山形県 660円
福島県 660円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 660円
島根県 660円
岡山県 660円
広島県 660円
山口県 660円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 770円
佐賀県 770円
長崎県 770円
熊本県 770円
大分県 770円
宮崎県 770円
鹿児島県 770円
沖縄県 880円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141
北海道 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
青森県 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
岩手県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
秋田県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
宮城県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
山形県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
福島県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
茨城県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
栃木県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
群馬県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
埼玉県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
千葉県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
東京都 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
神奈川県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
山梨県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
新潟県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
長野県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
富山県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
石川県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
福井県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
岐阜県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
静岡県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
愛知県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
三重県 605円 825円 1,133円 1,210円 1,210円 1,210円
滋賀県 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
京都府 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
大阪府 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
兵庫県 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
奈良県 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
和歌山県 715円 880円 1,243円 1,320円 1,320円 1,320円
鳥取県 792円 979円 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円
島根県 792円 979円 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円
岡山県 792円 979円 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円
広島県 792円 979円 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円
山口県 792円 979円 1,320円 1,430円 1,430円 1,430円
徳島県 902円 1,100円 1,430円 1,540円 1,540円 1,540円
香川県 902円 1,100円 1,430円 1,540円 1,540円 1,540円
愛媛県 902円 1,100円 1,430円 1,540円 1,540円 1,540円
高知県 902円 1,100円 1,430円 1,540円 1,540円 1,540円
福岡県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
佐賀県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
長崎県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
熊本県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
大分県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
宮崎県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
鹿児島県 1,100円 1,210円 1,540円 1,595円 1,595円 1,595円
沖縄県 1,364円 1,914円 2,486円 3,036円 3,608円 4,158円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2023年09月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 休日